Garde de corps métal (cuisine + chambre), porte chambre, huisserie porte chambre. Surveillance obligatoire. Constat expire le 02/03/2026.
Protection différentielle, mise à la terre, liaison équipotentielle SdB non vérifiées. Faire vérifier avant travaux.
Les travaux de plafond relèvent des parties communes. AG copropriété nécessaire avant démarrage.
MaPrimeRénov', CEE, éco-PTZ mobilisables. Contacter France Rénov' — 0808 800 700 — pour accompagnement gratuit.
Le plafond donne sur des combles aménagés — soit des parties communes. L'isolation par l'extérieur (ou par les combles) nécessite une résolution en Assemblée Générale. C'est la contrainte opérationnelle principale à lever en premier. Délai moyen AG : 3 à 6 mois. À initier immédiatement.
| Élément | Description | Statut |
|---|---|---|
| Type de plafond | Structure inconnue — sous combles perdus/aménagés | Non isolé |
| Adjacence | Extérieur (combles aménagés) | Contact direct froid |
| Surface | 24,65 m² (toute la surface du logement) | Total |
| Isolation actuelle | Aucune | Inexistante |
| Critère | Situation | Justification Hygro B |
|---|---|---|
| Surface | 24,65 m² | Débit faible suffisant — pas besoin double flux |
| Traversant | Non (DPE) | Hygro B adapte le débit — évite surventilation |
| Extraction existante | Bouche SdB en place | Réutilisation possible du conduit existant |
| Budget | Contraint | Hygro B 2-3× moins cher que double flux |
| Copropriété | Appartement en étage 6 | Vérifier raccordement conduit collectif ou individual |
| Système | Actuel | Recommandé |
|---|---|---|
| Chauffage | Panneau rayonnant élec. (ETA ~1,0) | PAC air/air non réversible SCOP=4 |
| ECS | Ballon élec. accumulation 50L (COP≈1) | Chauffe-eau thermodynamique COP=3 |
| Conso chauffage estimée | 14 939 kWh/an | ~3 735 kWh/an (÷4) |
| Conso ECS estimée | 2 657 kWh/an | ~886 kWh/an (÷3) |
| Coût annuel estimé après | ~1 635 €/an | ~400 €/an |
| Investissement | — | 5 300 – 7 900 € |
| Pièce | Élément | Substrat | Mesure | État | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée/Cuisine | Garde de corps (zone C) | Métal | 11 mg/cm² | Non dégradé | Surveillance |
| Chambre | Porte (zone A) | Bois | 11 mg/cm² | Non dégradé | Surveillance |
| Chambre | Huisserie porte (zone A) | Bois | 6 mg/cm² | Non dégradé | Surveillance |
| Chambre | Garde de corps (zone D) | Métal | 4 mg/cm² | Non dégradé | Surveillance |
✅ Aucune unité Classe 2 (état d'usage) ni Classe 3 (dégradé) — Pas de transmission obligatoire à l'ARS
✅ Aucun risque saturnisme infantile (seuils non atteints)
✅ Aucune dégradation de bâti identifiée
⚠️ Pas d'enfants de moins de 6 ans déclarés lors du diagnostic
| Domaine | Point à vérifier | Raison non contrôle | Priorité |
|---|---|---|---|
| Appareil général | Coupure totale de l'installation | Non alimenté | Haute |
| Protection différentielle | Emplacement et sensibilité | Non alimenté | Haute |
| Différentiel | Test bouton — déclenchement | Non alimenté | Haute |
| Prise de terre | Résistance de la prise de terre | Non mesurable | Haute |
| Mise à la terre | Tous socles de prise reliés à la terre | Non alimenté | Haute |
| Liaison équipotentielle SdB | Continuité + section + qualité connexions | Non testable | Critique SdB |
Plan approuvé le 18/03/1991. La parcelle CI47 est exposée aux affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines. Aucune prescription de travaux imposée sur ce lot actuellement, mais ce risque doit être mentionné lors de toute revente et vérifié pour tout travail structurel.
| Risque | Statut | Détail |
|---|---|---|
| 🏗️ Mouvement de terrain (carrières) | CONCERNÉ | PPRN approuvé 18/03/1991 — Lot CI47 exposé |
| 🏗️ Dissolution gypse | Zone | PPRN 24/02/1977 — Commune concernée |
| 💧 Inondation (crue Seine) | Non concerné | PPRi Paris 2003/2007 — Lot non exposé |
| 🌋 Séisme | Zone 1 | Très faible risque |
| ☢️ Radon | Niveau 1 | Faible potentiel |
| 🏭 Pollution sols (SIS) | Non concerné | Pas de SIS sur la parcelle |
| 🔊 Nuisances sonores aériennes | Aucune | Hors périmètre PEB |
| 🌊 Recul trait de côte | Non concerné | Paris — sans objet |
| 🏭 ICPE (industries classées) | 0 à 500m | Aucune ICPE dans le rayon |
| 🧱 CASIAS (anciens sites indus.) | 66 à 500m | Anciennes imprimeries, ateliers — état indéterminé |
| Scénario | Investissement | Économie/an | ROI brut | DPE |
|---|---|---|---|---|
| Pack 1 seul (isolation + ECS) | ~7 000 € | ~800 €/an | ~9 ans | G → C |
| Pack 1 + VMC | ~7 600 € | ~850 €/an | ~9 ans | G → C |
| Pack 1 + 2 + VMC | ~16 200 € | ~1 235 €/an | ~13 ans | G → A |
💡 Le ROI réel est meilleur compte tenu des aides (MaPrimeRénov' peut couvrir 30-70% selon revenus) et de la valorisation à la revente (+15-25% sur un F2 Paris 18 passant de G à A/B selon les experts immobiliers).
Ajustez le prix de l'électricité pour simuler vos économies réelles :
⚡ Équivalent actuel : 591 kg CO₂/an = 3 064 km en voiture. Après rénovation complète : 25 kg CO₂/an = 130 km en voiture.
Choisissez le matériau de remplacement. Les prix incluent le matériau + colle/sous-couche selon le type. La pose n'est pas comptabilisée.
Espace humide — seuls les matériaux adaptés sont proposés. Prix matériaux seuls, colle et joint inclus dans la fourchette.
Pièce sèche. Prix matériaux seuls + sous-couche ou colle selon le type. Pose non comptabilisée.
Cliquez sur les éléments pour les ajouter/retirer du budget. Fourchettes de prix marché français 2025.